Ремонт часов в Санкт-Петербурге
Ремонтируем часы всех видов и систем: кварцевые, механические, электронные, наручные, настенные, с боем, старинных часов (жильные, годовики, настенные, карманные, каретные).
Беремся за самый сложный ремонт, проводим сварочные работы при необходимости, включая изготовление цапф, осей, рычагов и многое другое.
При необходимости, для электронных часов меняем радио- элементы на плате (транзисторы, кварцы, ремонт катушек).
Дополнительно поможем в восстановлении корпуса настенных часов (есть возможность изготовления недостающих деталей инкрустации).
О НАС
За счет большого опыта работы в данной сфере, мы гарантируем качественный ремонт часов и беремся за все, даже самые сложные случаи. Наша часовая мастерская работает с 1997 года. За это время мы отремонтировали более 200 000 часов, починили более 100 000 браслетов и заменили около 50 000 ремешков!
Цены на ремонт часов
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Полировка стекла на часах | ||
Полировка стёкол (пластик) | 300 - 1 500 | 600 - 2 000 |
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Замена стёкол в часах | ||
Пластиковое | 500 - 2 000 | 500 - 3 000 |
Минеральное | 500 - 3 000 | 800 - 5 000 |
Сапфировое | 3 000 - 7 000 | 3 000 - 15 000 |
Изготовление фигурного стекла | 1 200 - 2 500 | 1 500 - 10 000 |
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Проверка и регулировка точности хода часов | ||
Проверка точности хода | бесплатно | бесплатно |
Установка точности хода | 100 - 400 | 100 - 1 000 |
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Замена / Подгонка / Ремонт ремешков и браслетов | ||
Установка | 100 | 100 - 2 000 |
Замена замков | 200 - 2 000 | 200 - 5 000 |
Замена ушка | 100 - 400 | 100 - 700 |
Ремонт браслетов металл | 100 - 1 000 | 200 - 7 000 |
Ремонт браслетов керамика | - | 300 - 4 500 |
Подгонка браслетов по руке керамика (одно звено) | - | 300 - 1 500 |
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Ремонт наручных механических часов | ||
Без календаря | 800 - 2 000 | 1 200 - 20 000 |
С календарём | 1 000 - 5 000 | 1 500 - 20 000 |
С календарём и автоподзаводом | 1 500 - 7 000 | 2 500 - 20 000 |
Хронограф | 3 000 - 7 000 | 7 000 - 30 000 |
В золотом корпусе | 1 000 - 10 000 | 3 000 - 20 000 |
В серебряном корпусе | 800 - 10 000 | 1 000 - 30 000 |
С будильником (Полёт) | 1 000 - 3 000 | - |
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Ремонт кварцевых наручных часов | ||
Без календаря | 1 000 - 2 500 | 1 500 - 7 000 |
С календарём | 1 000 - 3 000 | 1 500 - 20 000 |
Хронограф | 2 000 - 10 000 | 3 500 - 30 000 |
В золотом корпусе | 1 000 - 15 000 | 3 000 - 20 000 |
В серебряном корпусе | 800 - 10 000 | 2 000 - 20 000 |
Кинетик | - | 2 000 - 20 000 |
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Ремонт Настенных / Настольных / Напольных часов | ||
Механические часы без боя | 1 000 - 7 000 | 2 000 - 10 000 |
Механические часы с боем | 1 500 - 10 000 | 3 000 - 20 000 |
Часы с «Кукушкой» | 1 500 - 3 000 | 2 000 - 12 000 |
Кварцевые | 800 - 5 000 | 1 200 - 15 000 |
Стоимость указана в рублях | Россия/СССР | Импортные |
---|---|---|
Плановая чистка часов (РЕПАССАЖ) | ||
Чистка | 800 - 15 000 | 1 000 - 20 000 |
Время работы часов рассчитано на | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена батареек в часах (установка) | ||
Батарейки Китай | 1 год | 250 - 600 |
Батарейки Япония, Швейцария | 2 - 4 года (кварцевые часы с секундной стрелкой) |
400 - 1 500 |
Аккумуляторы Япония | 4 - 10 лет | от 3 000 |
Стоимость, ₽ | |
---|---|
Замена ремешка | |
Обычные | 800 - 5 000 |
СТАРИННЫЕ, АНТИКВАРНЫЕ (Репассаж, ремонт, изготовление деталей механизма и элементов оформления) | Цена договорная |
- Элементы питания возврату не подлежат
- Стоимость срочного ремонта: +30%
- В стоимость ремонтазамена деталей не входит
- Детали оплачиваются отдельно.
- Ремонт, не указанный в прейскуранте, оплачивается по договоренности
-
Срок хранения часов
3 месяца с объявленной даты выдачи.
Гарантия на ремонт механических и кварцевых часов от 3-х месяцев до 1-го года.
Гарантия не распространяется на:
- ход при замене эл. питания;
- мелкий ремонт
- часы, имеющие поломки цапф-осей, трибов, заводной грани, колес, битые камни, попадание влаги и т.п.
- часы с общим повреждением механизма
Требуется срочный ремонт часов?
Оставьте заявку и мы поможем Вам в любом, даже самом сложном случае!